
City
Addis Ababa
Country
Founded
1935

Ethiopian Premier League

18 Feb 2023
-
19:00
Kidus Giorgis

1
0

Hadiya Hossana
Diredawa
Lemi Nigussie
Ethiopian Premier League

6 Dec 2022
-
19:00
Bahir Dar Ketema

0
0

Kidus Giorgis
Diredawa
Biniam Workagegnehu
Ethiopian Premier League

30 Nov 2022
-
16:00
Kidus Giorgis

3
0

Wolaitta Dicha
Diredawa
Abayneh Mulat
Ethiopian Premier League

22 Nov 2022
-
19:00
Hawassa Ketema

0
3

Kidus Giorgis
Diredawa
Lemi Nigussie
Ethiopian Premier League

6 Nov 2022
-
19:00
Kidus Giorgis

1
1

Arba Minch Ketema
Diredawa
Lidya Taffese
Ethiopian Premier League

25 Oct 2022
-
16:00
Fasil Kenema

1
0

Kidus Giorgis
Bahir Dar
Asheber Seboqa
Ethiopian Premier League

18 Oct 2022
-
13:00
Adama Ketema

1
2

Kidus Giorgis
Bahir Dar
Manuhe Woldetsadik
Ethiopian Premier League

13 Oct 2022
-
16:00
Sidama Bunna

1
5

Kidus Giorgis
Bahir Dar
Haileyesus Bazezew
Squad
Stats
Transfers
Goalkeepers
Age
Nationality
22

BahiruNegash
Age:
-
-
30

CharlesLukwago
Age:
-
-

TemesgenYohannes
Age:
-
-
Defenders
Age
Nationality
3

AmanuelTerfa
Age:
-
-
6

DestaDemu
Age:
-
-
24

EdwinFrimpong
Age:
-
-

FuadHabib
Age:
-
-
14

HenokAdugna
Age:
-
-
4

MignotDebebe
Age:
-
-
23

MirajSefa
Age:
-
-

ShahiduMustafa
Age:
-
-
2

SuleimanHamid
Age:
-
-
18

RemedanYesouf
Age:
-
-
25

AbrhamGetachew
Age:
-
-
Midfielders
Age
Nationality
21

AbelYonas
Age:
-
-
25

AbrahamGetachew
Age:
-
-
27

AlazarSamuel
Age:
-
-
20

BereketWolde
Age:
-
-
15

GatuochPanom
Age:
-
-
5

HaiderSherefa
Age:
-
-
26

NatnaelZeleke
Age:
-
-
16

DawitTefera
Age:
-
-
7

BiniamBelay
Age:
-
-
34

FuadAbdella
Age:
-
-
Forwards
Age
Nationality
10

AbelYalew
Age:
-
-
17

AddisGidey
Age:
-
-
12

ChernetGugsa
Age:
-
-
19

DagmawiAraya
Age:
-
-
28

IsmaïlOuro-Agoro
Age:
-
-
9

TegenuTeshome
Age:
-
-
11

AmanuelGebremichael
Age:
-
-
37

HabtomGebregziabehare
Age:
-
-
37

HabtomGebregizabher
Age:
-
-
Head Coach
Age
Nationality

ZerihunShengata
Age:
-
-
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahiru Negash | Goalkeeper | 7 | 7 | 602 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Charles Lukwago | Goalkeeper | 12 | 11 | 1018 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Temesgen Yohannes | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abel Yalew | Forward | 9 | 3 | 371 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abel Yonas | Midfielder | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abraham Getachew | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abrham Getachew | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Addis Gidey | Forward | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alazar Samuel | Midfielder | 5 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amanuel Gebremichael | Forward | 16 | 11 | 999 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Amanuel Terfa | Defender | 10 | 7 | 644 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bereket Wolde | Midfielder | 14 | 11 | 929 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Biniam Belay | Midfielder | 18 | 18 | 1511 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Chernet Gugsa | Forward | 18 | 17 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Dagmawi Araya | Forward | 7 | 2 | 198 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dawit Tefera | Midfielder | 3 | 3 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Desta Demu | Defender | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Frimpong | Defender | 18 | 18 | 1620 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Fuad Abdella | Midfielder | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gatuoch Panom | Midfielder | 15 | 11 | 938 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Habtom Gebregizabher | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Habtom Gebregziabehare | Forward | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haider Sherefa | Midfielder | 13 | 8 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Henok Adugna | Defender | 9 | 9 | 780 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ismaïl Ouro-Agoro | Forward | 18 | 18 | 1576 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 |
Mignot Debebe | Defender | 9 | 9 | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miraj Sefa | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natnael Zeleke | Midfielder | 11 | 6 | 615 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remedan Yesouf | Defender | 16 | 16 | 1440 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suleiman Hamid | Defender | 13 | 11 | 1039 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tegenu Teshome | Forward | 5 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
No data