Ethiopian Higher League
Playoff Round
Final
3rd Place
Regular Season
Group A
All
Home
Away
#
Club
P
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
15
7
4
34
12
22
52
2
13
7
6
41
29
12
46
3
13
6
7
40
29
11
45
4
10
11
5
35
24
11
41
5
10
11
5
36
26
10
41
6
11
7
8
30
29
1
40
7
11
5
10
27
23
4
38
8
8
10
8
26
27
-1
34
9
▲
7
9
10
28
32
-4
30
10
▲
7
7
12
23
30
-7
28
11
▼
6
10
10
16
28
-12
28
12
▼
7
7
12
24
37
-13
28
13
4
9
13
20
34
-14
21
14
3
8
15
21
41
-20
17
show in full screen
|
Ethio Electric
|
Nekemte Ketema
|
Oromia Police
|
Bench Maji Bunna
|
Nib
|
Addis Ababa Ketema
|
Halaba Ketema
|
Woldia
|
Siltie Worabe
|
Yirga Chefe Bunna
|
Kolfie Keranio
|
Jimma Aba Jifar
|
Modjo Ketema
|
Jimma Aba Bunna
|
||
| 1 | Ethio Electric | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 2–3 | |
| 2 | Nekemte Ketema | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 5–2 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | |
| 3 | Oromia Police | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 5–1 | 1–1 | |
| 4 | Bench Maji Bunna | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 4–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | |
| 5 | Nib | 0–0 | 4–1 | 4–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | |
| 6 | Addis Ababa Ketema | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–4 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | |
| 7 | Halaba Ketema | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 2–3 | 0–1 | 2–3 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | |
| 8 | Woldia | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 4–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–4 | |
| 9 | Siltie Worabe | 0–5 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 0–3 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 2–3 | 1–2 | 7–0 | |
| 10 | Yirga Chefe Bunna | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | |
| 11 | Kolfie Keranio | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | |
| 12 | Jimma Aba Jifar | 0–1 | 3–2 | 0–1 | 2–2 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | |
| 13 | Modjo Ketema | 0–0 | 1–3 | 3–4 | 1–2 | 3–0 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | |
| 14 | Jimma Aba Bunna | 0–2 | 0–2 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 0–1 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Round 5
Round 6
Round 7
Round 8
Round 9
Round 10
Round 11
Round 12
Round 13
Round 14
Round 15
Round 16
Round 17
Round 18
Round 19
Round 20
Round 21
Round 22
Round 23
Round 24
Round 25
Round 26
Group B
All
Home
Away
#
Club
P
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
20
5
1
56
17
39
65
2
14
9
3
38
20
18
51
3
13
6
7
44
34
10
45
4
11
5
10
31
32
-1
38
5
▲
8
10
8
33
26
7
34
6
▼
8
10
8
25
27
-2
34
7
▲
8
10
8
23
29
-6
34
8
▼
9
6
11
38
31
7
33
9
▲
8
8
10
28
33
-5
32
10
▼
9
5
12
34
42
-8
32
11
▼
8
6
12
26
28
-2
30
12
8
5
13
26
34
-8
29
13
7
5
14
27
39
-12
26
14
3
6
17
14
51
-37
15
show in full screen
|
Arba Minch Ketema
|
Negelle Arsi
|
Dessie Ketema
|
Debre Birhan Ketema
|
Gamo Chencha
|
Omedla
|
Boditi Ketema
|
Sheger Ketema
|
Yeka
|
Bishoftu Ketema
|
Batu Ketema
|
Addis Ketema
|
Wollo Kombolcha
|
Kafa Bunna
|
||
| 1 | Arba Minch Ketema | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 4–1 | 4–1 | |
| 2 | Negelle Arsi | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | |
| 3 | Dessie Ketema | 1–5 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 4–2 | 1–0 | 0–3 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | |
| 4 | Debre Birhan Ketema | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | |
| 5 | Gamo Chencha | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 5–0 | 5–2 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | |
| 6 | Omedla | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 3–0 | |
| 7 | Boditi Ketema | 0–2 | 0–3 | 1–3 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | |
| 8 | Sheger Ketema | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 3–4 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 0–3 | 3–1 | 0–0 | 4–0 | |
| 9 | Yeka | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 3–5 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 3–2 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 0–1 | |
| 10 | Bishoftu Ketema | 0–2 | 0–0 | 3–3 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 1–4 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | |
| 11 | Batu Ketema | 0–0 | 1–3 | 1–4 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | |
| 12 | Addis Ketema | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 4–0 | |
| 13 | Wollo Kombolcha | 1–3 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 4–2 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | |
| 14 | Kafa Bunna | 0–3 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 0–6 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 1–0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Round 5
Round 6
Round 7
Round 8
Round 9
Round 10
Round 11
Round 12
Round 13
Round 14
Round 15
Round 16
Round 17
Round 18
Round 19
Round 20
Round 21
Round 22
Round 23
Round 24
Round 25
Round 26
